- Gallery
- Home
- Profil
- Program Studi
- Dosen
- Akademik
- Kampus
- Kemahasiswaan
- Publikasi
-
Login
User login
No | Nama | NIM | Tahun Lulus | Jenis Kelamin | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verni Septiani Dwiningsih | H1K007020 | 2011 | P | Ilmu Kelautan |
2 | Iin Mustikawati | H1K007021 | 2011 | P | Ilmu Kelautan |
3 | Taufiq Ismail | H1K007007 | 2011 | L | Ilmu Kelautan |
4 | Any Kurniawati | H1K007016 | 2011 | P | Ilmu Kelautan |
5 | Ragha Anugrah Putra | H1K007022 | 2011 | L | Ilmu Kelautan |
6 | Farid Ma'ruf | H1K007005 | 2011 | L | Ilmu Kelautan |
7 | Bertoka Fajar SPN | H1K008025 | 2011 | L | Ilmu Kelautan |
8 | Dika Rangadi | H1K007002 | 2012 | L | Ilmu Kelautan |
9 | Dian Trianasari | H1K007003 | 2012 | P | Ilmu Kelautan |
10 | Muhammad Reza Faisal | H1K008027 | 2012 | L | Ilmu Kelautan |
11 | Indra Warman Afriatma | H1K007014 | 2012 | L | Ilmu Kelautan |
12 | Asep Saprudin | H1K007017 | 2012 | L | Ilmu Kelautan |
13 | Teddy Kharisma | H1K008014 | 2012 | L | Ilmu Kelautan |
14 | Shifa Helena | H1K008006 | 2012 | P | Ilmu Kelautan |
15 | Taufik Furqan | H1K008017 | 2012 | L | Ilmu Kelautan |
16 | Nunung Noer Aziizah | H1K008008 | 2012 | P | Ilmu Kelautan |
17 | Renny Nurfitria H. | H1K008004 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
18 | Zaenudin Yuasanto | H1K008033 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
19 | Kindy Wahyu Putra Chelly | H1K007018 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
20 | Tia Dwi Martianingsih | H1K007008 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
21 | Nuzul Tri Pamungkas | H1K008001 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
22 | Tite Nabila Khaerunisa | H1K008005 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
23 | Fahmi Bahtiar | H1K008022 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
24 | Durrotun Najiyah | H1K007019 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
25 | Rusi Puryani | H1K007001 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
26 | Gigih Nur Akhmad | H1K008021 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
27 | Wahyu Wibisana | H1K008012 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
28 | Dwi Ari Subekti | H1K009039 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
29 | Yusuf Sudrajat | H1K007006 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
30 | Rita Novita | H1K009009 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
31 | Elisabeth Frisca Yohanita | H1K009038 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
32 | Wedy Sigit Setyagi | H1K007010 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
33 | Hidayatul Isnaeni | H1K009019 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
34 | Januar Indra Saputra | H1K007023 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
35 | Wahyu Andri Darmawan | H1K009031 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
36 | Tomy Adilla Rizky | H1K009028 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
37 | Rulis Alfiani | H1K009049 | 2013 | P | Ilmu Kelautan |
38 | Wijayanto | H1K008029 | 2013 | L | Ilmu Kelautan |
39 | Ifany Primanda Putri | H1K009036 | 2014 | P | Ilmu Kelautan |
40 | Yayang Riana | H1K009046 | 2014 | P | Ilmu Kelautan |
41 | Arco Horen | H1K008013 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
42 | Wulan Nurkhasanah | H1K009021 | 2014 | P | Ilmu Kelautan |
43 | Wibawa Agung Kumoro | H1K009014 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
44 | Hilman Bagus Eka S | H1K009053 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
45 | Novian Dwi Susanto | H1K009044 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
46 | Adi Lutfi Hanafi | H1K009035 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
47 | Robyyana Mahindra | H1K008019 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
48 | Danny Setiawan | H1K008024 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
49 | Aghny Islami Ningtyas | H1K009013 | 2014 | P | Ilmu Kelautan |
50 | Cadik Kharisma | H1K008030 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
51 | Bagus Dwi Arianto | H1K008016 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
52 | Abdul Mumin | H1K009040 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
53 | Utami Putri Nurachmi Kuswaya | H1K009037 | 2014 | P | Ilmu Kelautan |
54 | Erlangga Herditrianto | H1K009034 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
55 | Haryo Setiyanto Wikanworo | H1K009023 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
56 | Erwin Sukma Nugraha | H1K010039 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
57 | Muchlis Nugroho | H1K009005 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
58 | Wachyu Priliandi | H1K010013 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
59 | Irfan Adi Pratomo | H1K009018 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
60 | Khaerudin | H1K009004 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
61 | Ressa Windra Yudiana | H1K009012 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
62 | Mohamad Fajar Alam | H1K009050 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
63 | Faigun Indra Pamuji | H1K009051 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
64 | Heri Irvansyah | H1K007025 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
65 | Nila Hutabarat | H1K009026 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
66 | I Nengah Dwi Darma Pramana | H1K009010 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
67 | Sigit Handoko | H1K007011 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
68 | Adon Aria Yuda | H1K007015 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
69 | Rizki Bahtiar | H1K007024 | 2014 | L | Ilmu Kelautan |
Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Dr. Soparno, Komplek GOR Soesilo Soedarman
Karangwangkal Purwokerto 53122
Telp/fax: (0281) 642360
email : fpik.unsoed@gmail.com