- Gallery
- Home
- Profil
- Program Studi
- Dosen
- Akademik
- Kampus
- Kemahasiswaan
- Publikasi
-
Login
User login
No | Nama | NIM | Tahun Lulus | Jenis Kelamin | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amin Khomiyati | J1A000045 | 2004 | P | MSDP |
2 | Dhimas Ragil Kurnia | J1A000020 | 2004 | L | MSDP |
3 | Supriono | J1A000004 | 2004 | L | MSDP |
4 | Sri Narsih | J1A000052 | 2004 | P | MSDP |
5 | Tessari Inayah | J1A000019 | 2004 | P | MSDP |
6 | Muhammad Oki Fajriansyah | J1A000059 | 2004 | L | MSDP |
7 | Norman Arie Prayogo | J1A000013 | 2004 | L | MSDP |
8 | Arie Kusniarti | J1A000014 | 2004 | P | MSDP |
9 | Esti Andoyo | J1A000056 | 2004 | L | MSDP |
10 | Dina Nuraida | J1A000003 | 2004 | P | MSDP |
11 | Yunika Veliasih | J1A000047 | 2005 | P | MSDP |
12 | Unang Pangestu N. | J1A000042 | 2005 | L | MSDP |
13 | Herman Setyawan | J1A000026 | 2005 | L | MSDP |
14 | Rahman Susilo | J1A000053 | 2005 | L | MSDP |
15 | Hartin Sobari | J1A000055 | 2005 | L | MSDP |
16 | Dian Murheliastuti | J1A000008 | 2005 | P | MSDP |
17 | Rudiarto | J1A000021 | 2005 | L | MSDP |
18 | Lisa Kurniawati | J1A000037 | 2005 | P | MSDP |
19 | Irma Suci Fitriani | J1A000029 | 2005 | P | MSDP |
20 | Joko Priyono | J1A000032 | 2005 | L | MSDP |
21 | Dani Saka Permana | J1A000057 | 2005 | L | MSDP |
22 | Dian Paskaningrum | J1A000015 | 2005 | P | MSDP |
23 | Kurniawan Sugita | J1A000023 | 2005 | L | MSDP |
24 | Wika Fajarwati | J1A000035 | 2005 | P | MSDP |
25 | Apriyanti | J1A000009 | 2005 | P | MSDP |
26 | Toto Budiarto | J1A000036 | 2005 | L | MSDP |
27 | Erma Melani | J1A000048 | 2005 | P | MSDP |
28 | Enik Rinawati | J1A000016 | 2005 | P | MSDP |
29 | Fardlina Handayani | J1A000039 | 2005 | P | MSDP |
30 | Ardi Nurhuda | J1A000041 | 2005 | L | MSDP |
31 | Rofi Fahmi | J1A000058 | 2005 | L | MSDP |
32 | B. Pandji Mustika | J1A000034 | 2005 | L | MSDP |
33 | Nuniek Prananingtyas | J1A000033 | 2005 | P | MSDP |
34 | Bety Andriyani | J1A000046 | 2005 | P | MSDP |
35 | Atiek Yuliani Prasojo | J1A000012 | 2005 | P | MSDP |
36 | Is Wakhyuni Dwi S. | J1A000017 | 2005 | P | MSDP |
37 | Ergis Ewu Meiniska | J1A000049 | 2005 | P | MSDP |
38 | Nurliyah | J1A000051 | 2005 | P | MSDP |
39 | Baskoro Aji Adi Nagoro | J1A000043 | 2005 | L | MSDP |
40 | Aditya Andriadhi | J1A000024 | 2005 | L | MSDP |
41 | Gono Abdi Priyono G. | J1A000018 | 2005 | L | MSDP |
42 | Sri Bayun Meyanadewi | J1A001052 | 2005 | P | MSDP |
43 | Edhi Mukhammad Barkah | J1A000028 | 2005 | L | MSDP |
44 | Yuyun Runikha | J1A000002 | 2005 | P | MSDP |
45 | Bayu Dwi Habsari | J1A001017 | 2005 | P | MSDP |
46 | Pujo Hartono | J1A001039 | 2005 | L | MSDP |
47 | Ika Kurniasari | J1A001064 | 2006 | P | MSDP |
48 | Zein Taufikurahman | J1A000010 | 2006 | L | MSDP |
49 | Anifah Yuniati | J1A001038 | 2006 | P | MSDP |
50 | Leny Dianasari | J1A001042 | 2006 | P | MSDP |
51 | Titis Hesty Yuliany | J1A001035 | 2006 | P | MSDP |
52 | Rr. Esti Widyaningsih | J1A001024 | 2006 | P | MSDP |
53 | Hanung Agus Mulyadi | J1A001009 | 2006 | L | MSDP |
54 | Indah Kusumawardani | J1A001051 | 2006 | P | MSDP |
55 | Norvianda | J1A001053 | 2006 | P | MSDP |
56 | Kharlya Apriliani | J1A001044 | 2006 | P | MSDP |
57 | Uswatun Karomah | J1A001070 | 2006 | P | MSDP |
58 | Shelomitha Dwitya Ambitha | J1A001055 | 2006 | P | MSDP |
59 | Desi Ariyani | J1A001056 | 2006 | P | MSDP |
60 | Erlia Nurman | J1A001033 | 2006 | P | MSDP |
61 | Ratih Rahmawati Taufik | J1A002049 | 2006 | P | MSDP |
62 | Ivo Nilakrisna Effendi | J1A001077 | 2006 | P | MSDP |
63 | Makli W. Mushodiq | J1A001030 | 2006 | L | MSDP |
64 | Widia Kusumasari | J1A001062 | 2006 | P | MSDP |
65 | Dika Triviana | J1A001076 | 2006 | P | MSDP |
66 | Sri Winanto Nursuko | J1A001032 | 2006 | L | MSDP |
67 | Indra Septiawan | J1A001023 | 2006 | L | MSDP |
68 | Martin Wahyudi Hutagalung | J1A000006 | 2006 | L | MSDP |
69 | Tri Gendra Widhi Arti | J1A002026 | 2006 | P | MSDP |
70 | Retno Ari Susanti | J1A000005 | 2006 | P | MSDP |
71 | Latif Pribadi | J1A001011 | 2006 | L | MSDP |
72 | Rima Martiani | J1A001074 | 2006 | P | MSDP |
73 | Annisa Rahmawati Jumhan | J1A001025 | 2006 | P | MSDP |
74 | Elys Rinawati | J1A000061 | 2006 | P | MSDP |
75 | Nadia Rhamadhani | J1A002024 | 2006 | P | MSDP |
76 | Heny Listiany | J1A002039 | 2006 | P | MSDP |
77 | Galuh Henyarso | J1A001010 | 2006 | L | MSDP |
78 | Nurul Ekowati | J1A002020 | 2006 | P | MSDP |
79 | Wahyu Haryani | J1A002044 | 2006 | P | MSDP |
80 | Ema Fatmawati | J1A002003 | 2006 | P | MSDP |
81 | Yadi Iswahyudi | J1A001049 | 2006 | L | MSDP |
82 | Muhammad Ardiyanto | J1A001075 | 2006 | L | MSDP |
83 | Indah Purwatiningsih | J1A002004 | 2006 | P | MSDP |
84 | Umi Taziroh | J1A002014 | 2006 | P | MSDP |
85 | Mirna Ika Wenny Astuti | J1A002021 | 2006 | P | MSDP |
86 | Nida'ul Hasanah | J1A002036 | 2006 | P | MSDP |
87 | Trisnaeni Margi Astuti | J1E004023 | 2006 | P | MSDP |
88 | Ari Susanti | J1E004011 | 2006 | P | MSDP |
89 | Anjar Setiawan | J1A001050 | 2006 | L | MSDP |
90 | Ika Safiyantie Rahayu | J1A002008 | 2007 | P | MSDP |
91 | Denis Yuliana | J1E004013 | 2007 | P | MSDP |
92 | Arrofik | J1A001031 | 2007 | L | MSDP |
93 | Agus Iwan Rosmayadi | J1E004007 | 2007 | L | MSDP |
94 | Vita Rustianingsih | J1E004008 | 2007 | P | MSDP |
95 | Rayi Hendra Puspita | J1A003016 | 2007 | P | MSDP |
96 | Giyana Gernawulansari | J1A003014 | 2007 | P | MSDP |
97 | Veri Noviyanti | J1E004019 | 2007 | P | MSDP |
98 | Agung Yuniar Wijayanto | J1E004016 | 2007 | L | MSDP |
99 | Siti Istiqomah | J1E004014 | 2007 | P | MSDP |
100 | Dian Rizkyana Harjanti | J1E004002 | 2007 | P | MSDP |
101 | Yulianingsih Agustina | J1E004001 | 2007 | P | MSDP |
102 | Diah Widya Astuti | J1A002007 | 2007 | P | MSDP |
103 | Maesaroh | J1A002001 | 2007 | P | MSDP |
104 | Teguh Hermawan | J1E004009 | 2007 | L | MSDP |
105 | Dini Agustiani | J1A000040 | 2007 | P | MSDP |
106 | Chrisye Ariyanto | J1E004025 | 2007 | L | MSDP |
107 | Reni Kartinah | J1E004020 | 2007 | P | MSDP |
108 | Anhar Arifin | J1A001054 | 2007 | L | MSDP |
109 | Rendi Listianto | J1E004012 | 2007 | L | MSDP |
110 | Danu Nugroho P | J1A001047 | 2007 | L | MSDP |
111 | Krisna Muliawati | J1E004006 | 2007 | P | MSDP |
112 | Alia Hamami | J1A001005 | 2007 | P | MSDP |
113 | Veni Ratnawati | J1A001071 | 2007 | P | MSDP |
114 | Tita Nu Ari | J1A003004 | 2007 | P | MSDP |
115 | Rudi Widiyantoro | J1E004017 | 2007 | L | MSDP |
116 | M. Hadziq Qulubi | J1E005011 | 2007 | L | MSDP |
117 | Fany Akbar Nofianjaya | J1A002043 | 2007 | L | MSDP |
118 | A r i a n i | J1A002042 | 2007 | P | MSDP |
119 | Ade Yulianasari | J1A002019 | 2007 | P | MSDP |
120 | Agung Priyatna | J1A003011 | 2007 | L | MSDP |
121 | Dewi Kresnasari | J1E005007 | 2007 | P | MSDP |
122 | Diah Ayu Nurmalasari | J1A003025 | 2007 | P | MSDP |
123 | Dody Indra Suwandani | J1A003033 | 2007 | L | MSDP |
124 | Radi Tasino | J1A002016 | 2007 | L | MSDP |
125 | Neny Handayani | J1A001022 | 2007 | P | MSDP |
126 | Adnin Isnaeni | J1A003022 | 2007 | P | MSDP |
127 | Yasrie Pegiyanto | J1E004004 | 2007 | L | MSDP |
128 | Cholik Romadhon Murpono | J1E004022 | 2007 | L | MSDP |
129 | Ragilia Agustin | J1E005008 | 2007 | P | MSDP |
130 | Fitri Suparwati | J1E005006 | 2007 | P | MSDP |
131 | Tri Lanasari S | J1A003028 | 2008 | P | MSDP |
132 | Siti Maryana | J1A003009 | 2008 | P | MSDP |
133 | Suparmi | J1E004024 | 2008 | P | MSDP |
134 | Hendi Priarto | J1A002045 | 2008 | L | MSDP |
135 | Fajar Indar Sudiwati | J1E004021 | 2008 | P | MSDP |
136 | Ani Suryanti | J1E005009 | 2008 | P | MSDP |
137 | Estee Wulandari | J1E005005 | 2008 | P | MSDP |
138 | Tri Wahyu Anjarningsih | J1E005003 | 2008 | P | MSDP |
139 | Icung Tarjo Wiyono | J1A002017 | 2008 | L | MSDP |
140 | Nurina Ayu | J1A002023 | 2008 | P | MSDP |
141 | Devi Yanti Aryani | J1E005001 | 2008 | P | MSDP |
142 | Winda Anggriani | J1A003002 | 2008 | P | MSDP |
143 | Nina Mugi Rahayu | J1E005004 | 2008 | P | MSDP |
144 | Adhi Kurniawan | J1A001007 | 2008 | L | MSDP |
145 | Ade Triviadi | J1A002015 | 2008 | L | MSDP |
146 | Anang Suroso | J1A001036 | 2008 | L | MSDP |
147 | Akhmad Romadon | J1A003010 | 2008 | L | MSDP |
148 | Ervan Evendi | J1A003021 | 2008 | L | MSDP |
149 | Arum Chandradesi | J1A003001 | 2008 | P | MSDP |
150 | Erla Supriyana | J1A003034 | 2008 | L | MSDP |
151 | Panji Sukma Among Raga | J1A002046 | 2008 | L | MSDP |
152 | Lina Nurlaelia Iskandar | J1A003024 | 2008 | P | MSDP |
153 | Subarkah Wahyu Priono | J1A001068 | 2008 | L | MSDP |
154 | Umiyati | J1E005002 | 2008 | P | MSDP |
155 | Novita Pramulina | J1A003006 | 2008 | P | MSDP |
156 | M. Ibnu Fajar | J1A003029 | 2008 | L | MSDP |
157 | Warno | J1A003031 | 2008 | L | MSDP |
158 | In'amullah Irham Maghfuri | J1A003013 | 2008 | L | MSDP |
159 | Iwan Destiawan | J1A000022 | 2008 | L | MSDP |
160 | Firman Zulpikar | J1A004042 | 2008 | L | MSDP |
161 | Memi Rahmawati | J1A004033 | 2009 | P | MSDP |
162 | RD. Yessi Ariesta Putri | J1A004004 | 2009 | P | MSDP |
163 | Fitrilia Yuni Astuti | J1A004039 | 2009 | P | MSDP |
164 | Amir Utomo | J1A004019 | 2009 | L | MSDP |
165 | Faradian Ramdhan M | J1A004027 | 2009 | L | MSDP |
166 | Achmad Subowo | J1A003035 | 2009 | L | MSDP |
167 | Intan Dewi Puspitarini | J1A004054 | 2009 | P | MSDP |
168 | Aan Siti Amanah | J1A004053 | 2009 | P | MSDP |
169 | Ahmad Fauzi | J1A004009 | 2009 | L | MSDP |
170 | Rahmat Hidayat | J1A004011 | 2009 | L | MSDP |
171 | Ratna Kusuma Dewi | J1A003015 | 2009 | P | MSDP |
172 | Ali Munazar | J1A002035 | 2009 | L | MSDP |
173 | Bagus Mujiono | J1A002041 | 2009 | L | MSDP |
174 | Andri Rohimat | J1A004063 | 2009 | L | MSDP |
175 | Sulung Purnomo | J1A002012 | 2009 | L | MSDP |
176 | Mahmuddin | J1A002029 | 2009 | L | MSDP |
177 | Ervina Lynda Budi Wariyanti | J1A004047 | 2009 | P | MSDP |
178 | Nehru Nuridana GH. | J1A002033 | 2009 | L | MSDP |
179 | Yadi Herdiman | J1E006004 | 2009 | L | MSDP |
180 | Jaja Jakaria | J1A004067 | 2009 | L | MSDP |
181 | Heru Pujo Prasetiyono | J1A002048 | 2009 | L | MSDP |
182 | Ari Agustian Priyambodo | J1A003012 | 2009 | L | MSDP |
183 | Dandy Eko Prasetiyo | J1A004030 | 2009 | L | MSDP |
184 | Riyadi Yuda Nugraha | J1A002032 | 2009 | L | MSDP |
185 | Alicea Kurniasari | J1A004006 | 2009 | P | MSDP |
186 | Cita Melasari | J1A004003 | 2009 | P | MSDP |
187 | Risha Ambarningrum | J1A004017 | 2009 | P | MSDP |
188 | Diana Firmawati | J1A004002 | 2009 | P | MSDP |
189 | Anies Lestari Bahtiar | J1A004007 | 2009 | P | MSDP |
190 | Sukmawati Diah Tri Effendy | J1A004001 | 2009 | P | MSDP |
191 | M. Satria Wirayuda | J1A004026 | 2009 | L | MSDP |
192 | Kusmayadi Rangga Prawira | J1A004024 | 2009 | L | MSDP |
193 | Antoni Suyudi Thaher | J1A004048 | 2009 | L | MSDP |
194 | Andrio Aryaguna Wirayanto Sudiarso | J1A004037 | 2009 | L | MSDP |
195 | Fajar Prihandono | J1A001046 | 2009 | L | MSDP |
196 | Ririn Beriantini | J1A004028 | 2009 | P | MSDP |
197 | Yulian Amri | J1A002022 | 2009 | L | MSDP |
198 | Diyah Ayu Putri Octarini | J1A002050 | 2009 | P | MSDP |
199 | Danang Adhi Setyawan | J1A004064 | 2009 | L | MSDP |
200 | Bagus Sujatmiko | J1A004036 | 2009 | L | MSDP |
201 | Evi Citra Lestari | J1A004049 | 2009 | P | MSDP |
202 | Taufiq Rizal Pribadi | J1A001040 | 2009 | L | MSDP |
203 | Ai Irpan Hilmi Muhibin | J1A004010 | 2009 | L | MSDP |
204 | Indra Susyani | J1A004041 | 2009 | P | MSDP |
205 | Maat Sugiyanto | J1A001060 | 2009 | L | MSDP |
206 | R. Taufan Harisam | J1A004013 | 2009 | L | MSDP |
207 | Tidar Trio Anggoro | J1A004055 | 2009 | L | MSDP |
208 | Faizun Bagus Setiawan | J1A003003 | 2009 | L | MSDP |
209 | Ganis Eka Bayuaji | J1A001040 | 2009 | L | MSDP |
210 | Firmanita Arif Mahdalena | J1A004005 | 2009 | P | MSDP |
211 | Fitri Apriliyanti | J1A004065 | 2009 | P | MSDP |
212 | Astri Apriani | J1A005006 | 2009 | P | MSDP |
213 | Aditya Nurhusnia Fuada | J1A004044 | 2009 | P | MSDP |
214 | Muhamad Muarif | J1E006001 | 2009 | L | MSDP |
215 | Amalia Indah Kartika | J1A005029 | 2009 | P | MSDP |
216 | Achmad Faluthy | J1A005044 | 2009 | L | MSDP |
217 | Indah Fitriani | J1A003030 | 2009 | P | MSDP |
218 | M. Sugif Perdana Putra | J1A002025 | 2009 | L | MSDP |
219 | Fauji Fitrianto | J1A004012 | 2009 | L | MSDP |
220 | Budi Gunawan | J1A004025 | 2009 | L | MSDP |
221 | Susilowati | J1A005032 | 2009 | P | MSDP |
222 | Yuli Cahyani | J1A005007 | 2009 | P | MSDP |
223 | Dhani Bagus Supriyanto | J1A005050 | 2009 | L | MSDP |
224 | Silvester Kustiana Ricky | J1A005027 | 2009 | L | MSDP |
225 | Novi Triwidiastuti | J1A005047 | 2009 | P | MSDP |
226 | Andika Prakasa | J1A004014 | 2009 | L | MSDP |
227 | Eni Purwati | J1A005024 | 2009 | P | MSDP |
228 | Novan Alvian Bahtiar | J1A005022 | 2009 | L | MSDP |
229 | Yunita Kurniasih Puspitarini | J1A005019 | 2009 | P | MSDP |
230 | Izzatul Diah Puspasari | J1A005002 | 2009 | P | MSDP |
231 | Nina Setiana Nur | H1J007006 | 2009 | P | MSDP |
232 | Kartika Hardiyani | H1J007005 | 2009 | P | MSDP |
233 | Lenny Apriyani | J1A005011 | 2009 | P | MSDP |
234 | Alfa Junaedi Firmansyah | J1A004016 | 2009 | L | MSDP |
235 | Achmad Syamsuri | J1A002013 | 2010 | L | MSDP |
236 | Irawan | J1A004066 | 2010 | L | MSDP |
237 | Afit Setiyo Prastowo | H1J007003 | 2010 | L | MSDP |
238 | Sya'bani Abdulah Amir | J1A005001 | 2010 | L | MSDP |
239 | Erna Muji Rahayu | J1A004061 | 2010 | P | MSDP |
240 | Muslih | J1A004068 | 2010 | L | MSDP |
241 | Bayu Agus Sulistyo | J1A004043 | 2010 | L | MSDP |
242 | Prakas Sagita | H1J007002 | 2010 | L | MSDP |
243 | Ratna Damayanti | J1E006002 | 2010 | P | MSDP |
244 | Yulianingsih Wulandari Putri | J1A005021 | 2010 | P | MSDP |
245 | Yodi Kristianto | J1A003005 | 2010 | L | MSDP |
246 | Cahyadi | J1A006003 | 2010 | L | MSDP |
247 | Sesilia Rani Samudra | J1A005038 | 2010 | P | MSDP |
248 | Ira Rosika | J1A005016 | 2010 | P | MSDP |
249 | Untung Arif Budi Handoko | J1A004018 | 2010 | L | MSDP |
250 | Setiyo | J1A003018 | 2010 | L | MSDP |
251 | Titis Dyah Nuraeni | J1A005034 | 2010 | P | MSDP |
252 | Evi Fitriyani | J1A005030 | 2010 | P | MSDP |
253 | Fika Dwi Puspita | J1A005031 | 2010 | P | MSDP |
254 | Binawan Adi Prayoga | J1A003008 | 2010 | L | MSDP |
255 | Tinova Utami Wardhani | J1A005003 | 2010 | P | MSDP |
256 | Pradikta Bayu Aji | J1A005043 | 2010 | L | MSDP |
257 | Agus Susanto | J1A003020 | 2010 | L | MSDP |
258 | Riandany Eka Yunitasari | J1A005033 | 2010 | P | MSDP |
259 | Imas Kartina Santi | J1A005018 | 2010 | P | MSDP |
260 | Nur Khayati | J1A003017 | 2010 | P | MSDP |
261 | Rangga Suprayoga | J1A002030 | 2010 | L | MSDP |
262 | Gabriel Tirtawijaya | J1A006011 | 2010 | L | MSDP |
263 | Tino Prayitno | J1A006044 | 2010 | L | MSDP |
264 | Upit Ratna Puspita | J1A006022 | 2010 | P | MSDP |
265 | Yazid Kurniawan | J1A004035 | 2010 | L | MSDP |
266 | Yeni Kontesa | J1A006039 | 2010 | P | MSDP |
267 | Fajar Septiandhito | J1A005039 | 2010 | L | MSDP |
268 | Charles Harianto Nainggolan | J1A004056 | 2010 | L | MSDP |
269 | Reska Nespandela | J1A006019 | 2010 | L | MSDP |
270 | Riza Nur Anita | J1A006040 | 2010 | P | MSDP |
271 | Sunarto | J1A006010 | 2010 | L | MSDP |
272 | Laurensia Septa Pramuningsih | J1A006020 | 2010 | P | MSDP |
273 | Nurhidayanti | J1A005035 | 2010 | P | MSDP |
274 | Intan Septika Nugrahani | J1A005036 | 2010 | P | MSDP |
275 | Dhama Peni Lasari | H1J007001 | 2010 | P | MSDP |
276 | Epa Yulaikha | H1J007004 | 2010 | P | MSDP |
277 | Catur Murni Asih | J1A006038 | 2010 | P | MSDP |
278 | Tomi Hidayat | J1A003007 | 2010 | L | MSDP |
279 | Eko Budianto | J1A006046 | 2010 | L | MSDP |
280 | Topan Darma Haji | J1A006024 | 2010 | L | MSDP |
281 | Riana Kuatman | J1A006025 | 2010 | L | MSDP |
282 | Bayu Tutu Feri | J1A004029 | 2010 | L | MSDP |
283 | Wahyu Aji | J1A005040 | 2010 | L | MSDP |
284 | Wenidya Adhyatmika Mustikawati | J1A006005 | 2010 | P | MSDP |
285 | Anggita Karliana | J1A006017 | 2010 | P | MSDP |
286 | Muhammad Izwan Hadi Prayogo | J1A006021 | 2010 | L | MSDP |
287 | Verry Hermawati | J1A006001 | 2010 | P | MSDP |
288 | Adhitya Dharmawan | J1A005020 | 2010 | L | MSDP |
289 | Ii Ilham Faoji | J1A006034 | 2010 | L | MSDP |
290 | Melati Intan Permatasari CH | JIA006045 | 2010 | P | MSDP |
291 | Mokhamad Bagus Kurniawan | JIA006046 | 2010 | L | MSDP |
292 | Adi Kusuma Harto | H1G007007 | 2011 | L | MSDP |
293 | Luqman Hakim Dzikri Hanggara | H1G007005 | 2011 | L | MSDP |
294 | Fajar Adi Purnama | H1G007034 | 2011 | L | MSDP |
295 | Mochamad Ryan Pranawika | H1G007001 | 2011 | L | MSDP |
296 | Astrid Dwi Ratnasari | J1A004008 | 2011 | P | MSDP |
297 | Aulia Wahyudhi Aprilianto | J1A006008 | 2011 | L | MSDP |
298 | Dwi Oktasaktiani | H1G007030 | 2011 | P | MSDP |
299 | Nur'laeli | H1G007043 | 2011 | P | MSDP |
300 | Imam Fitriadi | J1E004005 | 2011 | L | MSDP |
301 | Iyat Hamiyati | H1G007015 | 2011 | P | MSDP |
302 | Novi Ulvasari | J1A006041 | 2011 | P | MSDP |
303 | Sri Wahyuningsih | H1G007037 | 2011 | P | MSDP |
304 | Mardiyana | H1G007002 | 2011 | P | MSDP |
305 | Elinah | H1G007014 | 2011 | P | MSDP |
306 | Dwi Darmiyantoro | H1G007026 | 2011 | L | MSDP |
307 | Aditya Wirana | H1G007028 | 2011 | L | MSDP |
308 | Dian Resti Puspitasari | J1A006037 | 2011 | P | MSDP |
309 | Wahyu Utomo | H1G007032 | 2011 | L | MSDP |
310 | Bella Fatwa Rosepta | H1G007031 | 2011 | P | MSDP |
311 | Arbi Mei Gitarama | H1G007021 | 2011 | L | MSDP |
312 | Riris Bintang Danny | H1G007025 | 2011 | L | MSDP |
313 | Yusuf Maharso | H1G007039 | 2011 | L | MSDP |
314 | Silviatun Nurkhasanah | H1G007035 | 2011 | P | MSDP |
315 | Prasetyo Ramanda | J1A006014 | 2011 | L | MSDP |
316 | Miftakhudin | J1A005010 | 2011 | L | MSDP |
317 | Risky Nandi Laksono | J1A006009 | 2011 | L | MSDP |
318 | Rachmat Syuhbehhi | J1A005009 | 2011 | L | MSDP |
319 | Irvan Novendra | J1A006036 | 2011 | L | MSDP |
320 | Ditha Rachmawati | H1G007027 | 2011 | P | MSDP |
321 | Danny Prasetyadi | H1G008041 | 2011 | L | MSDP |
322 | Teguh Irfanudin | J1A005013 | 2011 | L | MSDP |
323 | Diana Permatasari | H1G007023 | 2011 | P | MSDP |
324 | Masrur Amroni | H1G007040 | 2011 | L | MSDP |
325 | Pramuji Sandisasmita | J1A006013 | 2011 | L | MSDP |
326 | Tesa Dianarti | J1A006036 | 2011 | P | MSDP |
327 | Nurmaya Setya Budhi | J1A005015 | 2011 | P | MSDP |
328 | Galih Agung Widhi Nugroho | J1A005026 | 2012 | L | MSDP |
329 | Varikasilmi | H1G007008 | 2012 | P | MSDP |
330 | Ade Rifan Sofarudin Muslim | H1G007020 | 2012 | L | MSDP |
331 | Irsa Kafria Darmantia | J1A006031 | 2012 | P | MSDP |
332 | Yodhi Pratama Putra | H1G007042 | 2012 | L | MSDP |
333 | Gita Kristina Pamungkas Putri | H1G007017 | 2012 | P | MSDP |
334 | Nur Aini | H1G007024 | 2012 | P | MSDP |
335 | Dewi Arum Purnamasari | H1G007044 | 2012 | P | MSDP |
336 | Nicoty Zulmaida | H1G007003 | 2012 | P | MSDP |
337 | Micky Febriant S | J1A006043 | 2012 | L | MSDP |
338 | Nurul Mahmudati Thohir | H1G007016 | 2012 | P | MSDP |
339 | Muhamad Sopa Aminata | J1A006006 | 2012 | L | MSDP |
340 | Heru Triwahyudi | H1G007019 | 2012 | L | MSDP |
341 | Rudy Wijayanto | H1G007038 | 2012 | L | MSDP |
342 | Hely Aprianto Isrochaniago | J1A005049 | 2012 | L | MSDP |
343 | Irin Maghfiroh | H1G007006 | 2012 | P | MSDP |
344 | Risda Bachrudin | J1A006002 | 2012 | L | MSDP |
345 | Dede Siska Harisa Putri | H1G008003 | 2012 | P | MSDP |
346 | Anis Nafisa Azam | H1G008031 | 2012 | P | MSDP |
347 | Andri Esnawan | H1G008009 | 2012 | L | MSDP |
348 | Rike Dwi Fitria Ramadhina | H1G008001 | 2012 | P | MSDP |
349 | Yudhie Tejo Sasongko | J1A006029 | 2012 | L | MSDP |
350 | Danar Fitria Utami | H1G008032 | 2012 | P | MSDP |
351 | Fariz Subarkah | H1G007011 | 2012 | L | MSDP |
352 | Firouza Hilmayati Putri | H1G008012 | 2012 | P | MSDP |
353 | Ari Melya Saraswati | H1G008025 | 2012 | P | MSDP |
354 | Linda Purnama Wulandari | H1G008014 | 2012 | P | MSDP |
355 | Kiki Rizki Mardiani | H1G008002 | 2012 | P | MSDP |
356 | Windy Raras Anggita | H1G008008 | 2012 | P | MSDP |
357 | Rini Andriyanti | H1G007033 | 2012 | P | MSDP |
358 | Angga Hendrianto | J1A006007 | 2012 | L | MSDP |
359 | Syafril Murdiyanto | J1A005041 | 2012 | L | MSDP |
360 | Dwi Mulyanto Suloso | J1A006030 | 2012 | L | MSDP |
361 | Akhyarul Umam | H1G008010 | 2013 | L | MSDP |
362 | Nanik Mustikaning Tyas | H1G008011 | 2013 | P | MSDP |
363 | Irma Isnawati | H1G008038 | 2013 | P | MSDP |
364 | Nadya Adharani | H1G008029 | 2013 | P | MSDP |
365 | Yudo Hartantiyo Hutomo | H1G008033 | 2013 | L | MSDP |
366 | Paramita Kartika Dewi | J1A005028 | 2013 | P | MSDP |
367 | Dian Budi Maharta | J1A005005 | 2013 | L | MSDP |
368 | Sonti Rifa Litrina Sitompul | H1G007010 | 2013 | P | MSDP |
369 | Fajar Budi Prasetyo | J1A006028 | 2013 | L | MSDP |
370 | Des Rohani | H1G008030 | 2013 | P | MSDP |
371 | Oto Prasadi | H1G008004 | 2013 | L | MSDP |
372 | Gayuh Laksana Putra | H1G008021 | 2013 | L | MSDP |
373 | Irfan Gesha Sahputra | H1G008005 | 2013 | L | MSDP |
374 | I Putu Nugraha Darma Wijaya | H1G008035 | 2013 | L | MSDP |
375 | Sartim | J1A006027 | 2013 | L | MSDP |
376 | Ichwansyah Stayaka Widismaka | H1G007013 | 2013 | L | MSDP |
377 | Asep Kusmita | J1A006023 | 2013 | L | MSDP |
378 | Doni Ramdhan | J1A006026 | 2013 | L | MSDP |
379 | Linda Nuraeni | H1G009030 | 2013 | P | MSDP |
380 | Arkka Yoga Prawadika | H1G009029 | 2013 | L | MSDP |
381 | Wulandari Sarasati | H1G009042 | 2013 | P | MSDP |
382 | Putri Monica Sheilla | H1G009043 | 2013 | P | MSDP |
383 | Dwiayu Hadilawati | H1G009052 | 2013 | P | MSDP |
384 | Annisa Askharimah | H1G009035 | 2013 | P | MSDP |
385 | Dewi Yulianti | H1G008015 | 2013 | P | MSDP |
386 | Rizky Irmandriansyah | J1A006012 | 2013 | L | MSDP |
387 | Dian Redi Pratama | J1A006016 | 2013 | L | MSDP |
388 | Hartono | H1G008034 | 2013 | L | MSDP |
389 | Nur Aisyah Wijayani | H1G009049 | 2013 | P | MSDP |
390 | Lusiana Ayuningtyas | J1A006042 | 2013 | P | MSDP |
391 | Ulya Rahmawati | H1G009022 | 2013 | P | MSDP |
392 | Widya Ratna Nur | H1G008016 | 2013 | P | MSDP |
393 | Riri Kumala Sari | H1G008007 | 2013 | P | MSDP |
394 | Noviana Nurfarida | H1G009013 | 2013 | P | MSDP |
395 | Kardinah Indriana Meutia | H1G009041 | 2013 | P | MSDP |
396 | Suryati | H1G009026 | 2013 | P | MSDP |
397 | M. Arifin Yusuf | H1G009012 | 2013 | L | MSDP |
398 | M. Rizki Nugraha | J1A006004 | 2013 | L | MSDP |
399 | Nana Irsyalina | H1G008018 | 2013 | P | MSDP |
400 | Ariondo Yusuf | H1G009025 | 2013 | L | MSDP |
401 | Adityas Genda Ramsi'e | H1G009002 | 2013 | L | MSDP |
402 | Dwi Nanto | H1G008027 | 2013 | L | MSDP |
403 | Fidyah Ratna Sari | H1G009014 | 2013 | P | MSDP |
