A. Visi
Menjadi program studi yang Unggul dan berdaya saing tinggi dalam perikanan budidaya yang mengedepankan sumberdaya pedesaan dan kearifan lokal.
B. Misi
Menyelenggarakan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dan berdaya saing tinggi di bidang perikanan budidaya.
Mengembangkan penelitian dan inovasi dengan melibatkan mahasiswa untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya.
Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
C. Tujuan
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dan berdaya saing tinggi di bidang perikanan budidaya.
Mengembangkan penelitian dan inovasi yang unggul untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya.
Meningkatkan kualitas pengabdian dan transfer teknologi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengembangkan kualitas kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri.
Kurikulum Program Studi S-1 Akuakultur
1. Profil dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
Tujuan dari prodi Akuakultur UNSOED adalah menyelenggarakan kurikulum pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang dapat berperan sebagai :
Pelaku Wirausaha
Membuat rintisan dan mengembangkan usaha yang berdaya saing dengan memperhatikan etika dan peraturan.
Pengkaji/peneliti
Menjalankan kegiatan pengkajian atau penelitian khususnya untuk mencapai sistem akuakultur berkelanjutan di instansi pemerintah maupun swasta.
Pemimpin dan pengelola
Memimpin dan mengelola pekerjaan secara tepat dan terukur.
Pendidik dan penyuluh
Menyiapkan siswa atau masyarakat untuk mengembangkan potensi diri atau kelompok khususnya di bidang akuakultur.
Capaian pembelajaran lulusan program studi akuakultur UNSOED adalah sebagai berikut :
Menguasai ilmu dan pengetahuan dasar perikanan yang meliputi organisme dan lingkungan akuatik, sosio-ekonomi dan manajemen perikanan, dan teknologi perikanan berpegang padanilai agama danpancasila serta mengedepankan kearifan lokal.
Menguasai ilmu dan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengelola akuakultur ramah lingkungan dan berkelanjutan yang meliputi pengelolaan kualitas air, nutrisi, pengendalian penyakit, pemuliaan ikan, reproduksi dan pembenihan, serta sistem dan teknologiakuakultur berpegang padanilai agama dan pancasila serta mengedepankan kearifan lokal.
Menguasai ilmu dan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengelola akuakultur ramah lingkungan dan berkelanjutan yang meliputi pengelolaan kualitas air, nutrisi, pengendalian penyakit, pemuliaan ikan, reproduksi dan pembenihan, serta sistem dan teknologiakuakultur berpegang padanilai agama dan pancasila sertamengedepankan kearifan lokal.
Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola kegiatan akuakultur produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan berpegang pada nilai agama dan pancasila serta mengedepankan kearifan lokal.
2. Kompetensi Tambahan Lulusan
Program studi akuakultur membekali lulusannya dengan kompetensi tambahan yang meliputi sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian akuakultur. Lulusan akan dibekali dengan sertifikat pendamping ijazah (SKPI) dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikat kompetensi ini diharapkan lulusan mampu bersaing memasuki dunia kerja dan diakui kredibilitasnya dalam mengemban tugas dan tanggungjawab. Tujuh kompetensi utama yang ditawarkan oleh program studi akuakultur untuk mahasiswa lulusan meliputi
Pembenihan ikan, pembudidayaan ikan lele, pembenihan udang air payau, pembesaran udang air payau dan pembenihan ikan air tawar.dan kompetensi tambahan antara lain (mariculture dan amdal) Dengan tambahan kompetensi ini maka lulusan akuakultur mampu bekerja dengan baik di industri akuakultur. Program studi akukultur juga membekali mahasiswa lulusan dengan kemampuan bahasa inggris yang baik dan terukur yang ditunjukkan pada nilai English Proficiency Test (EPT) dengan score 250.
Sebaran Mata Kuliah Wajib Program Studi S-1 Akuakultur
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNO1008 | Jati Diri | 2 | 0 | 2 |
2 | IKU241001 | English for Academic Purposes | 2 | 0 | 2 |
3 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
4 | UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
5 | UNO1002 | Agama Islam | 2 | 0 | 2 |
6 | UNO1003 | Agama Katolik |
|
|
|
7 | UNO1004 | Agama Protestan |
|
|
|
8 | UNO1005 | Agama Budha |
|
|
|
9 | UNO1006 | Agama Hindu |
|
|
|
10 | UNO1007 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
11 | IKB241101 | Pengantar Ilmu Perikanan Dan Kelautan | 2 | 0 | 2 |
12 | IKB241102 | Sosial ekonomi perikanan | 2 | 0 | 2 |
13 | IKB241103 | Kesehatan dan keselamatan kerja akuakultur | 1 | 0 | 1 |
14 | IKB241104 | Praktikum kesehatan dan keselamatan kerja akuakultur | 0 | 1 | 1 |
15 | IKB241105 | Dasar-dasar akuakultur | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban StudiSemester 1 | 20 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKP241003P | Praktikum Ikhtiologi | 0 | 1 | 1 |
2 | IKP241003 | Ikhtiologi | 2 | 0 | 2 |
3 | IKB241201P | Praktikum Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | 0 | 1 | 1 |
4 | IKB241202 | Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | 1 | 0 | 1 |
5 | IKU241003P | Praktikum Biologi Perikanan | 0 | 1 | 1 |
6 | IKU241003 | Biologi Perikanan | 2 | 0 | 2 |
7 | IKP241002P | Praktikum Avertebrata Air | 0 | 1 | 1 |
8 | IKP241002 | Avertebrata Air | 2 | 0 | 2 |
9 | IKP241005P | Praktikum Mikrobiologi Akuatik | 0 | 1 | 1 |
10 | IKP241005 | Mikrobiologi Akuatik | 2 | 0 | 2 |
11 | IKP241001P | Praktikum Ekologi Perairan | 0 | 1 | 1 |
12 | IKP241001 | Ekologi Perairan | 2 | 0 | 2 |
13 | IKB241213P | Praktikum Teknologi dan Manajemen Akuakultur Tawar | 0 | 1 | 1 |
14 | IKB241214 | Teknologi dan Manajemen Akuakultur Tawar | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban StudiSemester 2 | 20 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKU241002P | Praktikum Dasar-Dasar Oseanografi | 0 | 1 | 1 |
2 | IKU241002 | Dasar-Dasar Oseanografi | 2 | 0 | 2 |
3 | IKP241004P | Praktikum Fisiologi HewanAkuatik | 0 | 1 | 1 |
4 | IKP241004 | Fisiologi Hewan Akuatik | 2 | 0 | 2 |
5 | IKB242101 | Aplikasi Komputer | 0 | 2 | 2 |
6 | IKB242102 | Statistika Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
7 | IKB242103P | Praktikum Reproduksi dan Perkembangan Larva | 0 | 1 | 1 |
8 | IKB242104 | Reproduksi dan Perkembangan Larva Hewan Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
9 | IKB242105P | Praktikum Nutrisi Ikan | 0 | 1 | 1 |
10 | IKB242106 | Nutrisi ikan | 2 | 0 | 2 |
11 | IKB242107P | Praktikum Genetika HewanAkuatik | 0 | 1 | 1 |
12 | IKB242108 | Genetika Hewan Akuatik | 2 | 0 | 2 |
13 | IKB242109P | Praktikum Parasit danPenyakit Ikan | 0 | 1 | 1 |
14 | IKB242110 | Parasit dan Penyakit Ikan | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban StudiSemester 3 | 22 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKB242201P | Praktikum Teknologi Hatchery Perikanan | 0 | 1 | 1 |
2 | IKB242202 | Teknologi Hatchery Perikanan | 2 | 0 | 2 |
3 | IKB242203P | Praktikum Pemuliaan Ikan | 0 | 1 | 1 |
4 | IKB242204 | Pemuliaan Ikan | 2 | 0 | 2 |
5 | IKB242205P | Praktikum Bioteknologi Akuakultur | 0 | 1 | 1 |
6 | IKB242206 | Bioteknologi Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
7 | IKB242207 | Rancangan Percobaan Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
8 | IKB242208P | Praktikum Teknologi PakanLarva Ikan | 0 | 1 | 1 |
9 | IKB242209 | Teknologi Pakan LarvaIkan | 2 | 0 | 2 |
10 | IKB242210 | Metodologi Penelitian Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
11 | IKB242211P | Praktikum Kewirausahaan Akuakultur | 0 | 1 | 1 |
12 | IKB242212 | Kewirausahaan Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
13 | IKB242213P | Praktikum IkanHias dan Akuaskap | 0 | 1 | 1 |
14 | IKB242214 | Akuakultur Ikan Hias dan Akuaskap | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban StudiSemester 4 | 22 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKB243101P | Praktikum Rekayasa Akuakultur | 0 | 1 | 1 |
2 | IKB243102 | Rekayasa Akuakultur | 2 | 0 | 2 |
3 | IKP241006P | Praktikum Manajemen Kualitas Air | 0 | 1 | 1 |
4 | IKP241006 | Manajemen Kualitas Air | 2 | 0 | 2 |
5 | IKB243103P | Praktikum Manajemen Kesehatan Ikan | 0 | 1 | 1 |
6 | IKB243104 | Manajemen Kesehatan Ikan | 2 | 0 | 2 |
7 | IKB243105P | Praktikum Manajemen Pemberian Pakan Ikan | 0 | 1 | 1 |
8 | IKB243106 | Manajemen Pemberian Pakan Ikan | 1 | 0 | 1 |
9 | IKB243107P | Praktikum Teknologi dan Manajemen Akuakultur Payau dan Laut | 0 | 1 | 1 |
10 | IKB243118 | Teknologi dan Manajemen Akuakultur Payau dan Laut | 2 | 0 | 2 |
11 | IKU241004 | Penulisan karya ilmiah | 2 | 0 | 2 |
12 | IKU241007 | Diseminasi karya ilmiah | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban StudiSemester 5 | 17 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKU241005 | Kerja praktik | 0 | 3 | 3 |
2 |
| Mata kuliah pilihansampai dengan 14 SKS |
|
| 14 |
Jumlah Beban StudiSemester 6 | 17 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 |
| Mata kuliah Pilihan sampai 16 SKS |
|
|
|
Jumlah Beban StudiSemester 7 | 16 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNO 4009 | KKN | 0 | 3 | 3 |
2 | IKU241006 | Seminar Proposal | 0 | 1 | 1 |
3 | IKU241008 | Tugas akhir | 0 | 6 | 6 |
Jumlah BebanStudi Semester 8 | 10 |
Sebaran Mata Kuliah Pilihan Program Studi S-1 Akuakultur
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKB243401 | Histologi Hewan Akuatik | 1 | 0 | 1 |
2 | IKB243402P | Praktikum Histologi Hewan Akuaktik | 0 | 1 | 1 |
3 | IKB243403 | Teknologi Reproduksi | 1 | 0 | 1 |
4 | IKB243404P | Praktikum Teknologi Reproduksi | 0 | 1 | 1 |
5 | IKB243405 | Studi Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya | 2 | 0 | 2 |
6 | IKB243406 | Pengembangan PakanIkan Alternatif | 2 | 0 | 2 |
7 | IKB243407 | Domestikasi Organisme Akuatik | 1 | 0 | 1 |
8 | IKB243408P | Praktikum Domestikasi Organisme Akuatik | 0 | 1 | 1 |
9 | IKB243409 | Bahasa Inggris2 | 2 | 0 | 2 |
10 | IKB243410 | Teknologi vaksinasi dan imunomodulasi | 1 | 0 | 1 |
11 | IKB243411P | Praktikum Teknologi vaksinasi dan imunomodulasi | 0 | 1 | 1 |
12 | IKB243412 | Eksplorasi bioaktif | 1 | 0 | 1 |
13 | IKB243413P | Praktikum Eksplorasi bioaktif | 0 | 1 | 1 |
14 | IKB243414 | Sosiologi akuakultur | 2 | 0 | 2 |
15 | IKB243415 | Epidemiologi Penyakit Ikan | 2 | 0 | 2 |
16 | IKB243416 | Bioinformatika | 1 | 0 | 1 |
17 | IKB243417P | Praktikum Bioinformatika | 0 | 1 | 1 |
18 | IKB243418 | Crustalogi | 2 | 0 | 2 |
19 | IKB243419 | Teknik hatcheri | 1 | 0 | 1 |
20 | IKB243420P | Praktikum Teknikhatcheri | 0 | 1 | 1 |
21 | IKB243421 | Teknologi hasil perikanan | 1 | 0 | 1 |
22 | IKB243422P | Praktikum Teknologi hasil perikanan | 0 | 1 | 1 |
23 | IKM241205 | Planktonologi | 1 | 0 | 1 |
24 | IKM241205P | Praktikum Planktonologi | 0 | 1 | 1 |
25 | IKM241101 | Limnologi | 2 | 0 | 2 |
26 | IKM241101P | Praktikum Limnologi | 0 | 1 | 1 |
29 | IKB243423 | Digitalisasi akuakultur | 1 | 0 | 1 |
30 | IKB243424P | Praktikum Digitalisasi akuakultur | 0 | 1 | 1 |
31 | IKB243425 | Pengendalian hayatipenyakit ikan | 2 | 0 | 2 |
32 | IKB243426 | Nutrigenomik akuakultur | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
| 38 SKS |
33 |
| MK di Prodi MSPdan IKL FPIK UNSOED |
|
| ≤ 20 |
34 |
| MK di Prodi luarperikanan UNSOED |
|
| ≤ 20 |
35 |
| MK di PT luar UNSOED |
|
| ≤ 20 |
36 |
| BKP MBKM di luarbidang akuakultur |
|
| ≤ 20 |
Paket Mata Kuliah Penguat Kompetensi Program Studi S-1 Akuakultur
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 0 | 3 | 3 |
2 | UNP3002 | Ketrampilan Belajar | 0 | 3 | 3 |
3 | UNP3003 | Etika Kerjadan Profesi | 0 | 3 | 3 |
4 | UNP3004 | Manajemen dan Kepemimpinan Strategis | 0 | 3 | 3 |
5 | UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 0 | 3 | 3 |
6 | UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatifdan Inovatif | 0 | 3 | 3 |
7 | UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 0 | 2 | 2 |
Jumlah MK PenguatKompetensi | 20 |