A. Visi
Menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang ilmu dan teknologi kelautan berbasis kearifan lokal dan berwawasan internasional.
B. Misi
Melaksanakan pendidikan yang dinamis berbasis penelitian dan publikasi ilmiah yang berdaya saing internasional.
Melakukan diseminasi dan menerapkan hasil riset melalui publikasi, pengabdian masyarakat yang berkearifan lokal, adaptif dan professional.
Menjalin dan melaksanakan kerjasama nasional dan internasional.
C. Tujuan
Menghasilkan lulusan yang memiliki keilmuan dengan daya saing tinggi di bidang eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya laut.
Memberikan kontribusi ilmu dan teknologi yang berorientasi pada bidang eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya laut yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Kurikulum Program Studi S-1 Ilmu Kelautan
Profil Lulusan
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Peneliti | Mampu merumuskan, menganalisis, dan mengkaji permasalahan di bidang kelautan sehingga dapat diperoleh solusi sebagai dasar pengambilankeputusan di tempatkerja baik di lapangan dan/atau di laboratorium. |
PL2 | Pendidik | Memahami seluk-beluk ilmu kelautan sertamemiliki kemampuan untukmenjadi calon mendidik dan/atau menyebarluaskan ilmudi bidang kelautan. |
PL3 | Penyuluh | Mampu memberikan penerangan atau petunjuk teknis di bidang perikanan dan kelautan |
PL4 | Konsultan | Mampu mengidentifikasi serta menganalisis masalah dan/atau potensi sumberdaya di ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil guna pengelolaan lingkungan laut. |
PL5 | Analis Data | Mampu merencanakan analisis data, menganalisis data dan mengintepretasikan hasil analisis data |
PL6 | Entrepreneur | Mampu mengelola suatu unit usaha berdasarkan analisis informasi dan evaluasi hasil kerja. |
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
Profil Lulusan yang sudah ditentukan digunakan sebagai acuan perumusan CPL. Selain mempertimbangkan Profil Lulusan, perumusan CPL juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, kesepakatan forum program studi sejenis Bidang Ilmu Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan/FP2TPK, masukan dari Organisasi Profesi (ISOI, ISKINDO), Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Alumni serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Adapun capaian pembelajaran lulusan (CPL) PS Ilmu Kelautan UNSOED terdiri atas: 2 CPL sikap, 4 CPL pengetahuan; 2 CPL keterampilan Umum; 4 CPL keterampilan khusus.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap
S1 | Taat dan disiplin terhadap agama, idiologi negara, norma, hukum,etika, budaya, dan kearifan lokal. |
S2 | Bertanggung jawab,jujur, mandiri, mampu bekerjasama, bekerjakeras, serta memiliki kepekaan sosialdan lingkungan. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Pengetahuan
P1 | Menguasai konsep teoritis di bidang biologi laut, meliputi observasi, identifikasi, domestikasi, budidaya dan analisis biota laut |
P2 | Memahami faktor-faktor fisika, kimia, dan geologi laut, serta fenomena dan interaksinya dengan atmosfer |
P3 | Memahami konsepdan teori terkaitteknologi eksplorasi sumberdaya kelautan |
P4 | Menguasai konsepbioteknologi kelautan, rekayasa genetika, rekayasa bioproses dan aplikasinya terhadap optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Keterampilan Umum (U)
U1 | Mampu menerapkan pemikiran, keterampilan, dan analisis dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan enterpreneurship |
U2 | Memiliki kecakapan berkomunikasi secara lisandan tertulis, menganalisis data saintifik, bekerja secara mandiri dan kelompok, serta melakukan evaluasi, menyelesaikan masalahdan pengambilan keputusan dengan penuh tanggung jawab |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Keterampilan Khusus (K)
K1 | Memiliki keterampilan pengambilan data, identifikasi, domestikasi, budidaya, analisis, dan evaluasi biotalaut. |
K2 | Memilikiketerampilan survei hidro-oseanografi, pengolahan, analisis, interpretasi data fisika,kimia, geologi lautdan klimatologi. |
K3 | Memiliki keterampilan eksplorasi dengan memanfaatkan instrumen observasi, pemetaan,sistem informasi kelautan, dan akustik kelautan. |
K4 | Memilikiketerampilan laboratorium dan analisa dataterkait mikrobiologi, rekayasa genetika, eksplorasi bahan aktif, danrekayasa bioproses kelautan. |
Sebaran Mata Kuliah Wajib Program Studi S-1 Ilmu Kelautan
Semester 1 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
2 | UNO1002-1006 | Agama | 2 | 0 | 2 |
3 | IKL241101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 | 0 | 2 |
4 | IKL241102 | Dasar Keselamatan KerjaLaut | 2 | 0 | 2 |
5 | IKL241103 | Biologi Laut | 2 | 0 | 2 |
6 | IKL241103P | Praktikum Biologi Laut | 0 | 1 | 1 |
7 | IKU241002 | Dasar-Dasar Oseanografi | 2 | 0 | 2 |
8 | IKU241002P | Praktikum Dasar-Dasar Oseanografi | 0 | 1 | 1 |
9 | IKL241104 | Dasar Bioteknologi Kelautan | 2 | 0 | 2 |
10 | IKL241104P | Praktikum Dasar Bioteknologi Kelautan | 0 | 1 | 1 |
11 | IKL241105 | Instrumentasi Kelautan | 2 | 0 | 2 |
12 | IKL241105P | Praktikum Instrumentasi Kelautan | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban StudiSemester 1 | 20 |
Semester 2 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNO1007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
2 | IKU241001 | English for Academic Purposes | 2 | 0 | 2 |
3 | IKL241201 | Manajemen dan Kewirausahaan Kelautan | 2 | 0 | 2 |
4 | IKL241201 | Selam Ilmiah | 2 | 0 | 2 |
5 | IKL241202 | Fisiologi Hewan Laut | 2 | 0 | 2 |
6 | IKL241202P | Praktikum Fisiologi HewanLaut | 0 | 1 | 1 |
7 | IKL241203 | Klimatologi | 2 | 0 | 2 |
8 | IKL241203P | Praktikum Klimatologi | 0 | 1 | 1 |
9 | IKL241204 | Mikrobiologi Laut | 2 | 0 | 2 |
10 | IKL241204P | Praktikum Mikrobiologi Laut | 0 | 1 | 1 |
11 | IKL241205 | Penginderaan Jauh Kelautan | 2 | 0 | 2 |
12 | IKL241205P | Praktikum Penginderaan Jauh Kelautan | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban StudiSemester 2 | 20 |
Semester 3 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNO1008 | Jati Diri | 2 | 0 | 2 |
2 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
3 | IKL242101 | Pengantar Ilmu Penangkapan Ikan | 2 | 0 | 2 |
4 | IKL242102 | Sosio-Ekologi Pesisir | 2 | 0 | 2 |
5 | IKL242103 | Algologi | 2 | 0 | 2 |
6 | IKL242103P | Praktikum Algologi | 0 | 1 | 1 |
7 | IKL242104 | Oseanografi Fisika | 2 | 0 | 2 |
8 | IKL242104P | Praktikum Oseanografi Fisika | 0 | 1 | 1 |
9 | IKL242105 | Bioteknologi Kelautan | 2 | 0 | 2 |
10 | IKL242105P | Praktikum Bioteknologi Kelautan | 0 | 1 | 1 |
11 | IKL242106 | Akustik kelautan | 2 | 0 | 2 |
12 | IKL242106P | Praktikum Akustik kelautan | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban StudiSemester 3 | 20 |
Semester 4 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKL242201 | Metoda Ilmiah | 2 | 0 | 2 |
2 | IKU241003 | Biologi Perikanan | 2 | 0 | 2 |
3 | IKU241003P | Praktikum Biologi Perikanan | 0 | 1 | 1 |
4 | IKL242202 | Pengolahan Data Kelautan | 2 | 0 | 2 |
5 | IKL242202P | Praktikum Pengolahan Data Kelautan | 0 | 1 | 1 |
6 | IKL242203 | Koralogi | 2 | 0 | 2 |
7 | IKL242203P | Praktikum Koralogi | 0 | 1 | 1 |
8 | IKL242204 | Oseanografi Kimia | 2 | 0 | 2 |
9 | IKL242204P | Praktikum Oseanografi Kimia | 0 | 1 | 1 |
10 | IKL242205 | Bioremidiasi | 2 | 0 | 2 |
11 | IKL242205P | Praktikum Bioremidiasi | 0 | 1 | 1 |
12 | IKL242206 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 2 | 0 | 2 |
13 | IKL242206P | Praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban StudiSemester 4 | 20 |
Semester 5 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKL243101 | Statistika Terapan | 2 | 0 | 2 |
2 | IKL243101P | Praktikum Statistika Terapan | 0 | 1 | 1 |
3 | IKL243102 | Marikultur | 2 | 0 | 2 |
4 | IKL243102P | Praktikum Marikultur | 0 | 1 | 1 |
5 | IKL243103 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 0 | 2 |
6 | IKL243104 | Ekologi Laut | 2 | 0 | 2 |
7 | IKL243104P | Praktikum Ekologi Laut | 0 | 1 | 1 |
8 | IKL243105 | Pencemaran Laut | 2 | 0 | 2 |
9 | IKL243105P | Praktikum Pencemaran Laut | 0 | 1 | 1 |
10 | IKL243106 | Bahan Aktif Organisme Laut | 2 | 0 | 2 |
11 | IKL243106P | Praktikum Bahan AktifOrganisme Laut | 0 | 1 | 1 |
12 | IKL243107 | Eksplorasi Sumberdaya Laut | 2 | 0 | 2 |
13 | IKL243107P | Praktikum Eksplorasi Sumberdaya Laut | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban StudiSemester 5 | 20 |
Semester 6 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | IKL2432XX | Mata Kuliah Pilihan Program Studi (Tabel xx) | - | - | 15 |
Jumlah Beban StudiSemester 6 |
|
Semester 7 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | IKL2441XX | Mata Kuliah PilihanProgram Studi (Tabel xx) | - | - | 15 |
Jumlah Beban StudiSemester 7 |
|
Semester 8 | |||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata |
|
| 3 |
2 | IKL244201 | Kerja Praktik |
|
| 3 |
3 | IKL244202 | Seminar Proposal |
|
| 1 |
4 | IKL244203 | Diseminasi Karya Ilmiah |
|
| 1 |
5 | IKL244204 | Tugas Akhir |
|
| 6 |
Jumlah Beban StudiSemester 8 | 14 |
Sebaran Mata Kuliah Pilihan Program Studi S-1 Ilmu Kelautan
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
Semester 6 | |||||
1 | IKL243201 | Interaksi Laguna-Samudera | 2 | 0 | 2 |
| IKL243201P | Praktikum Interaksi Laguna-Samudera | 0 | 1 | 1 |
2 | IKL243202 | Konservasi Sumberdaya Laut | 2 | 0 | 2 |
| IKL243202P | Praktikum Konservasi Sumberdaya Laut | 0 | 1 | 1 |
3 | IKM241205 | Planktonologi | 2 | 0 | 2 |
| IKM241205P | Praktikum Planktonologi | 0 | 1 | 1 |
4 | IKL243203 | Domestikasi Organisme Laut | 2 | 0 | 2 |
| IKL243203P | Praktikum Domenstikasi Organisme Laut | 0 | 1 | 1 |
5 | IKL243204 | Dinamika Pantai | 2 | 0 | 2 |
| IKL243204P | Praktikum Dinamika Pantai | 0 | 1 | 1 |
6 | IKL243205 | Geokimia Laut | 2 | 0 | 2 |
| IKL243205P | Praktikum Geokimia Laut | 0 | 1 | 1 |
7 | IKL243206 | Osmic Kelautan | 2 | 0 | 2 |
| IKL243206P | Praktikum OsmicKelautan | 0 | 1 | 1 |
8 | IKL243207 | Teknologi Bioproses | 2 | 0 | 2 |
| IKL243207P | Praktikum Teknologi Bioproses | 0 | 1 | 1 |
9 | IKL243208 | Akustik Perikanan | 2 | 0 | 2 |
| IKL243208P | Praktikum AkustikPerikanan | 0 | 1 | 1 |
10 | IKL243209 | Telemetri dan Internetof Things | 2 | 0 | 2 |
|
| Kelautan |
|
|
|
| IKL243209P | Praktikum Telemetri dan Internet of Things Kelautan | 0 | 1 | 1 |
11 | UNP30XX | Paket Mata Kuliah Penguat Kompetensi |
|
| 20 |
Semester 7 | |||||
1 | IKL244101 | Analisis Bisnis Kelautan | 2 | 0 | 2 |
| IKL244101P | Praktikum Analisis Bisnis Kelautan | 0 | 1 | 1 |
2 | IKL244102 | AMDAL Kelautan | 2 | 0 | 2 |
| IKL244102P | Praktikum AMDAL Kelautan | 0 | 1 | 1 |
3 | IKL244103 | Avertebrata Laut | 2 | 0 | 2 |
| IKL244103P | Praktikum Avertebrata Laut | 0 | 1 | 1 |
4 | IKL244104 | Industri Sumberdaya Hayati Laut | 2 | 0 | 2 |
| IKL244104P | Praktikum Industri Sumberdaya Hayati Laut | 0 | 1 | 1 |
5 | IKL244105 | Sedimentologi | 2 | 0 | 2 |
| IKL244105P | Ptaktikum Sedimentologi | 0 | 1 | 1 |
6 | IKL244106 | Survey Hidrografi | 2 | 0 | 2 |
| IKL244106P | Praktikum Survey Hidrografi | 0 | 1 | 1 |
7 | IKL244107 | Rekayasa Biomolekuler | 2 | 0 | 2 |
| IKL244107P | Praktikum Rekayasa Biomolekuler | 0 | 1 | 1 |
8 | IKL244108 | Kapita Selekta Bioteknologi Kelautan | 2 | 0 | 2 |
| IKL244108P | Praktikum Kapita Selekta Bioteknologi Kelautan | 0 | 1 | 1 |
9 | IKL244109 | Pemodelan Sumberdaya Laut | 2 | 0 | 2 |
| IKL244109P | Praktikum Pemodelan Sumberdaya Laut | 0 | 1 | 1 |
10 | IKL244110 | Kecerdasan Buatan Kelautan | 2 | 0 | 2 |
| IKL244110P | Praktikum Kecerdasan Buatan Kelautan | 0 | 1 | 1 |
11 | UNP30XX | Paket Mata Kuliah Penguat Kompetensi |
|
| 20 |
Sebaran Paket Mata Kuliah Penguat Kompetensi S-1 Ilmu Kelautan
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 0 | 3 | 3 |
2 | UNP3002 | Ketrampilan Belajar | 0 | 3 | 3 |
3 | UNP3003 | Etika Kerjadan Profesi | 0 | 3 | 3 |
4 | UNP3004 | Manajemen danKepemimpinan Strategis | 0 | 3 | 3 |
5 | UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 0 | 3 | 3 |
6 | UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatif danInovatif | 0 | 3 | 3 |
7 | UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 0 | 2 | 2 |
Jumlah MK PenguatKompetensi | 20 |