A. Visi
Menjadi program studi yang terdepan dalam penguasaan sains dan teknologi di bidang pengelolaan sumberdaya perairan yang lestari berbasis kearifan lokal.
B. Misi
Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter berkualitas, adaptif, dan kompetitif di bidang pengelolaan sumberdaya perairan.
Menerapkan dan mengembangkan penelitian serta inovasi unggul di bidang pengelolaan sumberdaya perairan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi sumberdaya perairan.
Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat, serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan.
Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder strategis secara berkesinambungan.
C. Tujuan
Menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri antara lain
Menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkualitas di bidang pengelolaan sumberdaya perairan, sehingga mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.
Menghasilkan produk penelitian yang menjadi rujukan nasional dan/atau internasional yang adaptif terhadap permasalahan masyarakat terkait dengan sumberdaya perairan.
Mengimplementasikan hasil penelitian di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan.
Menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan mahasiswa di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan.
Kurikulum Program Studi Manajmen Sumber Daya Perairan
1. Kompetensi Lulusan
Kurikulum Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) UNSOED dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan (kompetensi) sebagai :
Menguasai konsep dan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan serta dapat memanfaatkannya dalam berkarya.
Mampu merencanakan, mengaplikasikan dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan secara berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem.
Mampu mengambil keputusan dalam memilih alternatif pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan secara ilmiah, mandiri dan berkerjasama.
Terampil bekerja sama, berkomunikasi secara lisan dan tulisan, berpikir kritis dan memanfaatkan berbagai sumber informasi dalam pemecahan masalah, memiliki etika dan integritas yang tinggi, menghargai keberagaman, mampu memimpin, berorganisasi, dan/atau berjiwa wirausaha.
2. Mata Kuliah
Sebaran Mata Kuliah Wajib Program Studi S-1 Manjemen Sumberdaya Perairan
SEMESTER 1 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
UNO1002- 6,9,11 | Agama | 2 | - |
UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
UNO1001 | Pancasila | 2 | - |
IKU241001 | English for Academic Purposes | 2 | - |
IKP241001 | Ekologi Perairan | 2 | - |
IKP241001P | Praktikum Ekologi Perairan | 1 | - |
IKM241101 | Limnologi | 2 | - |
IKM241101P | Praktikum Limnologi | 1 | - |
IKM241102 | Renang | 2 | - |
IKM241103 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 | - |
IKM241104 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | - |
TOTAL SKS | 20 |
|
SEMESTER 2 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
UNO1008 | Jati Diri | 2 | - |
UNO1007 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | - |
IKU241002 | Dasar-Dasar Oseanografi | 2 | - |
IKU241002P | Praktikum Dasar-Dasar Oseanografi | 1 | - |
IKP241002 | Avertebrata Air | 2 | - |
IKP241002P | Praktikum Avertebrata Air | 1 | - |
IKP241003 | Ikhtiologi | 2 | - |
IKP241003P | Praktikum Iktiologi | 1 | - |
IKM241205 | Planktonologi | 2 | - |
IKM241205P | Praktikum Planktonologi | 1 | - |
IKM241206 | Ekonomi Perikanan | 2 | - |
IKM241207 | Statistika Perikanan | 2 | - |
TOTAL SKS | 20 |
|
SEMESTER 3 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
IKU241003 | Biologi Perikanan | 2 | Ikhtiologi+Praktikum Ikhtiologi |
IKU241003P | Praktikum Biologi Perikanan | 1 | Ikhtiologi+Praktikum Ikhtiologi |
IKM242308 | Produktivitas Perairan | 2 | Planktonologi+Praktikum Planktonologi |
IKM242308P | Praktikum Produktivitas Perairan | 1 | Planktonologi+Praktikum Planktonologi |
IKM241309 | Teknik-Teknik Sampling | 2 | - |
IKM241310 | Biokimia Perairan | 2 | - |
IKM241310P | Praktikum Biokimia Perairan | 1 | - |
IKM242311 | Biologi Laut | 2 | Dasar-Dasar Oseanografi+Praktikum Dasar-Dasar Oseanografi |
IKM242311P | Praktikum Biologi Laut | 1 | Dasar-Dasar Oseanografi+Praktikum Dasar-Dasar Oseanografi |
IKP241004 | Fisiologi Hewan Akuatik | 2 | - |
IKP241004P | Praktikum Fisiologi Hewan Akuatik | 1 | - |
IKP241005 | Mikrobiologi Akuatik | 2 | - |
IKP241005P | Praktikum Mikrobiologi Akuatik | 1 | - |
TOTAL SKS | 20 |
|
SEMESTER 4 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
IKU241004 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | - |
IKM242412 | Metode Penelitian Perikanan | 2 | Teknik-Teknik Sampling |
IKM242413 | Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan | 2 | Biologi Perikanan+Praktikum Biologi Perikanan |
IKM242413P | Praktikum Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan | 1 | Biologi Perikanan+Praktikum Biologi Perikanan |
IKM241414 | Genetika | 2 | - |
IKM241415 | Geographic Information System (GIS) | 2 | - |
IKM241415P | Praktikum GIS | 1 | - |
IKM241416 | Hukum dan Peraturan Perikanan | 2 | - |
IKM242417 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2 | Pengantar Ilmu Perikanan |
IKM242417P | Praktikum Manajemen Sumberdaya Perairan | 1 | Pengantar Ilmu Perikanan |
IKM242418 | Pengolahan Data Perikanan | 2 | Statistika Perikanan |
IKM242419 | Valuasi Ekonomi Sumberdaya Perairan | 2 | Ekonomi Perikanan |
TOTAL SKS | 21 |
|
SEMESTER 5 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
IKP241006 | Manajemen Kualitas Air | 2 | Limnologi+Praktikum Limnologi |
IKP241006P | Praktikum Manajemen Kualitas Air | 1 | Limnologi+Praktikum Limnologi |
IKM241520 | AMDAL | 2 | - |
IKM242521 | Bioteknologi Perairan | 2 | Genetika |
IKM242521P | Praktikum Bioteknologi Perairan | 1 | Genetika |
IKM241522 | Etika Perikanan dan Kelautan | 2 | - |
IKM241523 | Kewirausahaan Perikanan | 2 | - |
IKM243524 | Konservasi Sumberdaya Perairan | 2 | Manajemen Sumberdaya Perairan+Praktikum MSP |
IKM243524P | Praktikum Konservasi Sumberdaya Perairan | 1 | Manajemen Sumberdaya Perairan+Praktikum MSP |
IKM242525 | Manajemen Spesies Asli | 2 | Biologi Perikanan+Praktikum Biologi Perikanan |
IKM242525P | Praktikum Manajemen Spesies Asli | 1 | Biologi Perikanan+Praktikum Biologi Perikanan |
IKM243526 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 2 | Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan+Praktikum Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan |
IKM243526P | Praktikum Manajemen Sumberdaya Perikanan | 1 | Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan+Praktikum Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan |
TOTAL SKS | 21 |
|
SEMESTER 6 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| Mata Kuliah Pilihan | 17 |
|
IKU241005 | Kerja Praktik | 3 | Metode Penelitian Perikanan |
TOTAL SKS | 20 |
|
SEMESTER 7 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
UNO4009 | KKN | 3 |
|
IKU241006 | Seminar Proposal | 1 | Kerja Praktik |
| Mata Kuliah Pilihan | 11 |
|
|
|
|
|
TOTAL SKS | 15 |
|
SEMESTER 8 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
IKU241007 | Diseminasi Karya Ilmiah | 1 |
|
IKU241008 | Tugas Akhir | 6 | Kerja Praktik |
TOTAL SKS | 15 |
|
Sebaran Mata Kuliah Pilihan Program Studi S-1 Manajemen Sumberdaya Perairan
KODE | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
IKM244601 | Bioinformatika | 3 (2-1) | Genap |
IKM244602 | Ekofisiologi HewanAkuatik | 3 (2-1) | Genap |
IKM244603 | Ekologi Laut Tropis | 3 (2-1) | Genap |
IKM244604 | Ekowisata | 2 (2-0) | Genap |
IKM244605 | Fikologi | 3 (2-1) | Genap |
IKM244606 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2 (2-0) | Genap |
IKM244607 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 (2-1) | Genap |
IKB242109P | Praktikum parasit dan penyakit ikan | 1 (0-1) | Genap |
IKB242110 | Parasit dan Penyakit Ikan | 2 (2-0) | Genap |
IKM244608 | Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu | 3 (2-1) | Genap |
IKM244609 | Pengendalian Pencemaran Perairan | 3 (2-1) | Genap |
IKM244610 | Penyuluhan dan Komunikasi Masyarakat Perikanan | 3 (2-1) | Genap |
IKM244611 | Tata Ruang DAS | 3 (2-1) | Genap |
IKM244612 | Teknologi Hasil Perikanan | 3 (2-1) | Genap |
IKM244613 | Tumbuhan Air | 3 (2-1) | Genap |
IKB242213P | Praktikum Ikan Hias dan Akuaskap | 1 (0-1) | Gasal |
IKB242214 | Akuakultur Ikan Hias dan Akuaskap | 2 (2-0) | Gasal |
IKM244714 | Bioremediasi Perairan | 3 (2-1) | Gasal |
IKB241105 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2 (2-0) | Gasal |
IKM244715 | Dasar-Dasar Instrumentasi Perikanan | 3 (2-1) | Gasal |
IKM244716 | Digital Marketing Perikanan | 1 (1-0) | Gasal |
IKM244717 | Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan | 1 (1-0) | Gasal |
IKM244718 | Ekologi Perilaku Hewan Akuatik | 3 (2-1) | Gasal |
IKM244719 | Ekotoksikologi Perairan | 3 (2-1) | Gasal |
IKM244720 | Etnoekologi Perairan | 2 (2-0) | Gasal |
IKB241213P | Praktikum Teknologi dan Manajemen Akuakultur Tawar | 1 (0-1) | Gasal |
IKB241214 | Teknologi dan Manajemen Akuakultur Tawar | 2 (2-0) | Gasal |
IKB243107P | Praktikum Teknologi dan Manajemen Akuakultur Payau dan Laut | 1 (0-1) | Gasal |
IKB243118 | Teknologi dan Manajemen Akuakultur Payau dan Laut | 2 (2-0) | Gasal |
IKM244721 | Metode Penangkapan Ikan | 2 (2-0) | Gasal |
IKM244722 | Pengelolaan ZonaPerairan | 3 (2-1) | Gasal |
IKM244723 | Public Speaking | 1 (1-0) | Gasal |
Paket Mata Kuliah Penguat Kompetensi Program Studi S-1 Manajemen Sumberdaya Perairan
Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | ||
UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 0 | 3 | 3 |
UNP3002 | Ketrampilan Belajar | 0 | 3 | 3 |
UNP3003 | Etika Kerjadan Profesi | 0 | 3 | 3 |
UNP3004 | Manajemen danKepemimpinan Strategis | 0 | 3 | 3 |
UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 0 | 3 | 3 |
UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatif danInovatif | 0 | 3 | 3 |
UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 0 | 2 | 2 |
Jumlah MK PenguatKompetensi | 20 |
1. Ketentuan Khusus Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan akan diselenggarakan apabila diikuti sedikitnya 10(sepuluh) orang mahasiswa. Bila nilai mata kuliah pilihan ≤ C, maka mahasiswa dapat membatalkan satu mata kuliah pilihan (tanpa memperhitungkan jumlah SKS) pada akhir masa studi, sehingga tidak dicantumkan pada transkrip nilai. Tetapi, nilai mata kuliah pilihan diperhitungkan untuk menentukan IP semester berjalan dan pengambilan jumlah SKS di semester berikutnya.
2. Masa studi
Masa studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan maksimal ditempuh selama 1,5 x N (N = jumlah semester sesuai kurikulum). Tidak ada lagi perpanjangan batas waktu studi, jika melebihi dan mahasiswa tersebut belum lulus, maka mahasiswa akan dikeluarkan (DO = drop out) oleh Rektor.
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus bila telah menempuh sedikitnya 144 SKS dengan IP ≥ 2,00 dan maksimal 5 (lima) nilai D, tanpa nilai E. Pernyataan kelulusan dilakukan dalam suatu yudisium yang diadakan secara periodik sesuai dengan periode wisuda di Universitas. Penyelenggaraan yudisium diatur tersendiri.